COMPANY会社案内
主要生産設備Main Production Equipment

流れ、創出する。

複合旋盤

門型マシニングセンタ

五面加工機

放電加工機

大型複合旋盤

5軸加工機
| 設備名 | 型式 | 能力(XYZ) | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | LB15C | Φ210×350 | オークマ㈱ | 1 |
| 複合旋盤 | NL2500Y | 350×1298 | DMG森精機㈱ | 1 |
| 複合旋盤 | NLX2500Y | φ250×700×φ200 | DMG森精機㈱ | 1 |
| 複合旋盤 | NLX3000/2000 | φ420×2000 | DMG森精機㈱ | 1 |
| CNC普通旋盤 | TAC510 | φ510×1010 | ㈱TAKISAWA | 1 |
| CNC普通旋盤 | TAC360 | φ200×600 | DMG森精機㈱ | 1 |
| 旋盤 | MS-850 | Φ250×800 | DMG森精機㈱ | 1 |
| 旋盤 | TAL730 | Φ730×2000 | DMG森精機㈱ | 1 |
| マシニングセンター | VCN530C | 1050×530×510 | ヤマザキマザック㈱ | 2 |
| 高速マシニングセンター | MC-600VF | 600×410×470 | ㈱松浦機械製作所 | 1 |
| マシニングセンター | VS10000 | 600×1000×2000 | DMG森精機㈱ | 1 |
| 高速マシニングセンター | NV5000 | 500×800×400 | DMG森精機㈱ | 1 |
| 高速マシニングセンター | NV4000 | 400×600×400 | DMG森精機㈱ | 1 |
| 5軸マシニングセンター | VARIAXIS-800 | 730×850×560 | ヤマザキマザック㈱ | 1 |
| 立フライス盤 | MH-3V11読み取り装置付 | 920×350×450 | 二デックオーケーケー㈱ | 1 |
| ワイヤーカット機 | W1 | 250×350×200 | ファナック(株) | 1 |
| ワイヤーカット機 | FA20 | 350×500×300 | 三菱電機FA | 1 |
| ワイヤーカット機 | MV2400R-DC | 350×500×300 | 三菱電機FA | 1 |
| 放電加工機 | EA12NM | 400×300×300 | 三菱電機FA | 1 |
| 万能研削盤 | GU-28-100 | Φ300×1000 | ㈱ジェイテクト | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-125 | 500×1250 | ㈱岡本工作機械製作所 | 1 |
| CNC汎用円筒研削盤 | GE4P-150Ⅱ | φ320×1500 | ㈱ジェイテクト | 1 |
| CNC平面研削盤 | PSG-156-IQ | 600×1500 | ㈱岡本工作機械製作所 | 1 |
| 五面加工機 | MCM-B30×50E-S | 2500×5000×800 | オークマ㈱ | 1 |
| 五面加工機 | MPC-3160EⅡ | 3000×6000×900 | 芝浦機械㈱ | 1 |
| 治具中繰り盤 | YBM-100J | 1000×800×800 | 安田工業㈱ | 1 |
| 横中繰りボーリング盤 | BTD200QF | 1500×1200×700 | 芝浦機械㈱ | 1 |
| 刻印機 | P500EN | 100×200 0.5㎜より | 山田マシンツール㈱ | 1 |
| 自動プログラミング装置 | ウィンマックスCAD/CAM | - | タクテックス | 1 |
| 3DCAM | ソリッドCAM | MCのみ | タクテックス | 1 |
| ツールプリセッター | LARTH | - | 日研 | 1 |
| 工具研削盤 | 超硬工具用 | - | 北辰電機 | 2 |
| 万能帯ノコ盤 | L-400X | - | ラクソー | 2 |
| レーザー刻印器 | LM110C | 300×300×375 | ㈱スマートDIYS | 1 |
| 三次元測定器 | BH706 | 650×590×420 | ミツトヨ | 1 |
| 工具顕微鏡 | 工学顕微鏡 | オリンパス | 1 |


